Heating fuel prices by state
Latest residential prices from the U.S. Energy Information Administration. Pick a state for its heating cost comparison.
| State | Propane $/gal | Heating oil $/gal | Natural gas $/therm | Electricity ¢/kWh |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3.71 | $5.72 U.S. avg | $1.67 | 16.5 |
| Alaska | $2.82 U.S. avg | $5.72 U.S. avg | $1.26 | 27.3 |
| Arizona | $2.82 U.S. avg | $5.72 U.S. avg | $1.78 | 15.4 |
| Arkansas | $2.60 | $5.72 U.S. avg | $2.08 | 13.7 |
| California | $2.82 U.S. avg | $5.72 U.S. avg | $2.16 | 32.6 |
| Colorado | $2.51 | $5.72 U.S. avg | $1.05 | 16.8 |
| Connecticut | $4.41 | $5.45 | $1.69 | 27.5 |
| Delaware | $3.97 | $5.88 | $1.65 | 18.0 |
| District of Columbia | $3.69 regional | $5.84 regional | $1.58 | 24.9 |
| Florida | $5.17 | $5.69 regional | $2.25 | 15.3 |
| Georgia | $3.37 | $5.69 regional | $1.62 | 15.5 |
| Hawaii | $2.82 U.S. avg | $5.72 U.S. avg | $5.40 | 46.4 |
| Idaho | $2.77 | $5.72 U.S. avg | $0.69 | 13.0 |
| Illinois | $2.02 | $5.72 U.S. avg | $1.03 | 19.2 |
| Indiana | $2.73 | $5.60 | $1.07 | 17.0 |
| Iowa | $1.79 | $5.19 | $0.98 | 14.6 |
| Kansas | $2.29 | $5.72 U.S. avg | $1.34 | 15.3 |
| Kentucky | $2.93 | $5.64 | $1.41 | 14.2 |
| Louisiana | $2.82 U.S. avg | $5.72 U.S. avg | $1.81 | 13.3 |
| Maine | $3.68 | $5.69 | $1.74 | 30.2 |
| Maryland | $3.96 | $6.07 | $1.61 | 21.3 |
| Massachusetts | $3.82 | $5.67 | $2.46 | 30.2 |
| Michigan | $2.54 | $5.52 | $1.03 | 21.7 |
| Minnesota | $2.18 | $5.30 | $1.04 | 16.4 |
| Mississippi | $3.19 | $5.72 U.S. avg | $1.51 | 15.1 |
| Missouri | $2.31 | $5.72 U.S. avg | $1.46 | 14.3 |
| Montana | $2.28 | $5.72 U.S. avg | $0.85 | 14.1 |
| Nebraska | $1.84 | $5.11 | $1.10 | 12.9 |
| Nevada | $2.82 U.S. avg | $5.72 U.S. avg | $0.98 | 13.4 |
| New Hampshire | $3.90 | $5.74 | $1.86 | 26.9 |
| New Jersey | $4.12 | $5.85 | $1.38 | 24.1 |
| New Mexico | $2.82 U.S. avg | $5.72 U.S. avg | $1.02 | 15.3 |
| New York | $3.82 | $5.97 | $1.65 | 29.3 |
| North Carolina | $3.76 | $5.62 | $1.78 | 14.9 |
| North Dakota | $1.85 | $5.72 U.S. avg | $0.85 | 12.5 |
| Ohio | $2.81 | $5.70 | $1.20 | 18.8 |
| Oklahoma | $2.48 | $5.72 U.S. avg | $1.38 | 13.8 |
| Oregon | $2.82 U.S. avg | $5.72 U.S. avg | $1.60 | 15.5 |
| Pennsylvania | $3.27 | $5.55 | $1.44 | 21.1 |
| Rhode Island | $4.12 | $5.68 | $2.15 | 29.1 |
| South Carolina | $3.79 regional | $5.69 regional | $1.64 | 15.9 |
| South Dakota | $2.00 | $5.72 U.S. avg | $0.94 | 14.6 |
| Tennessee | $3.40 | $5.72 U.S. avg | $1.24 | 13.8 |
| Texas | $3.21 | $5.72 U.S. avg | $2.02 | 16.0 |
| Utah | $2.56 | $5.72 U.S. avg | $1.05 | 13.2 |
| Vermont | $3.99 | $5.62 | $1.63 | 23.9 |
| Virginia | $3.79 | $5.75 | $1.62 | 16.9 |
| Washington | $2.82 U.S. avg | $5.72 U.S. avg | $1.61 | 14.4 |
| West Virginia | $3.79 regional | $5.69 regional | $1.33 | 15.6 |
| Wisconsin | $2.13 | $5.25 | $1.11 | 19.1 |
| Wyoming | $2.82 U.S. avg | $5.72 U.S. avg | $1.06 | 14.0 |
| U.S. average | $2.82 | $5.72 | $1.43 | 18.2 |
Averages aren't quotes. Delivered propane and oil prices vary with volume, contract type, and distance from the terminal. See why your bill may differ from the state average.